STANDARDS / GB · ISO · ASTM · JJG
执行标准库
按产品线归类的常用执行标准。标准版本以最新现行版本为准,采购与验收时请核对标准年号。
金相制样与检验
取样、镶嵌、磨抛、腐蚀与组织评定方法。
| 标准号 | 名称 |
|---|---|
| GB/T 13298 | 金属显微组织检验方法 |
| GB/T 13299 | 钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 |
| GB/T 6394 | 金属平均晶粒度测定方法 |
| GB/T 10561 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 |
| GB/T 224 | 钢的脱碳层深度测定法 |
| GB/T 9441 | 球墨铸铁金相检验 |
| GB/T 7216 | 灰铸铁金相检验 |
| GB/T 15749 | 定量金相测定方法 |
| GB/T 34474 | 钢中带状组织的评定方法 |
| ASTM E3 | 金相试样制备导则 |
| ASTM E45 | 钢中夹杂物含量的测定方法 |
| ASTM E112 | 平均晶粒度测定试验方法 |
| ASTM E407 | 金属和合金显微侵蚀(蚀刻)规程 |
硬度试验
洛氏、维氏、布氏、显微等硬度试验方法与检定规程。
| 标准号 | 名称 |
|---|---|
| GB/T 230.1 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| GB/T 231.1 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| GB/T 4340.1 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| ISO 6506-1 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| ISO 6507-1 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| ISO 6508-1 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
| ASTM E10 | 金属材料布氏硬度试验方法 |
| ASTM E18 | 金属材料洛氏硬度试验方法 |
| ASTM E92 | 金属材料维氏硬度与努氏硬度试验方法 |
| ASTM E384 | 材料显微压痕硬度试验方法 |
| JJG 112 | 金属洛氏硬度计检定规程 |
| JJG 150 | 金属布氏硬度计检定规程 |
| JJG 151 | 金属维氏硬度计检定规程 |
力学性能试验
拉伸、冲击等力学性能试验方法。
| 标准号 | 名称 |
|---|---|
| GB/T 228.1 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 |
| GB/T 229 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 |
| ISO 6892-1 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 |
| ISO 148-1 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第1部分:试验方法 |
| ASTM E8 | 金属材料拉伸试验方法 |
| ASTM E23 | 金属材料缺口试样冲击试验方法 |
| JJG 139 | 拉力、压力和万能材料试验机检定规程 |
几何量与测量
尺寸、几何公差与测量仪器相关标准。
| 标准号 | 名称 |
|---|---|
| GB/T 3177 | 光滑工件尺寸的检验 |
| GB/T 1958 | 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证 |
| GB/T 1031 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 |
| ISO 4287 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数 |
| JJG 30 | 通用卡尺检定规程 |
| JJG 21 | 千分尺检定规程 |
| JJG 146 | 量块检定规程 |
以上为常用标准摘编,不构成完整目录。如需按产品标准体系归档的招标目录或具体标准文本,请联系工程师。
